Descuento !! En STOCK Eachine Wizard X220S X220 FPV Racer Drone autobús Omni F4 5,8g 72CH VTX 30A BLHeli_S 800TVL Cámara w/iRangeX iRX-i6X RTF

Estimados clientes,
Atención por favor.1. los primeros 500 artículos de cada mago X220S vienen con control remoto iRangeX y el receptor iR-A8S, después de los primeros 500 artículos vendrá con el control remoto Flysky FS-i6X y el receptor FS-A8S.Ambos son compatibles con iR-A8S y FS-A8S.
2. el pegamento flexible anti-vibración motor pad puede causar que el motor se resbale, por favor revisa y aprieta los tornillos antes de volar.Saludos,
Descripción:
| Artículo | Especificación | |
| Eachine Wizard X220S | Distancia entre ejes: 220mm Brazo de Marco: fibra de carbono de 4mm Peso: 356G (sin batería y montaje de cámara) Peso: 561G Peso del paquete: 1728G3 K kit de marco de fibra de carbono, 4mm de espesor y 15mm de ancho del marco de los brazos, la anchura es de 10mm menos que cada mago X220.Kit de Marco con escala de ángulo de cámara y montaje de cámara de 30 ° para Runcam 3 para sesión gopro.Esponjas antivibraciones para proteger al corredor. | |
| Eachine MN2206 2300KV motor | KV: 2300 Máximo empuje: 1100G Longitud: 35mm NO. de celda: 3-5 S Diámetro: 28mm Marco: 12N14P Eje: 3mm Hélice: 5 pulgadas Peso: 28G | |
| Eachine 30A BLHELI_S 4 en 1 ESC | Corriente continua: 30A Pico de corriente (10 s): 35A Tensión de entrada: 2-5 S BEC: salida de 5 V Programación: SI Firmware: blheli_s Peso: 28G Tamaño: 36*36mm | |
| Cada uno 1179 800TVL cámara CCD | Color: púrpura Sensor: CCDResolución (centro horizontal): 800TVLTamaño de la carcasa: 25mm * 25mmPeso: 11gResolución: Amigo: 1980H×1080 (2MP)Formato: PALSalida de vídeo: 1.0Vp-p/75ΩControl automático de ganancia: 0,25/0,50/0,75/1,00 ajustable, hasta 55dB.AWB: encendido/apagadoModo de exposición: Exposición de electronesObturador electrónico: 1/50 (1/60)-1/100000 SCorrección Gamma: 0,45/1,0Método de sincronización: sincronización internaLente: Lente de 2,8mm estándarVoltaje de trabajo: DC12V (voltaje amplio, medido que puede ser trabajo en 5-13 V)Corriente de trabajo: 70mA (bajo consumo de energía)Temperatura Workig:-20℃-60℃Humedad: 0% ~ 98% Fuerte luz de fondo efecto | |
| 5,8g 72CH 25 MW 200 MW 600 MWTransmisor conmutable | Formato de vídeo: NTSC/PAL Canal: 72CH Temperatura de trabajo:-10 ~ 85℃ Conector: RP-SMA femeninoConector de la antena: RP-SMA macho ![]() | |
| Controlador de vuelo Omnibus F4 V3 | Tamaño: 36x36mmAgujeros de montaje: 30,5x30,5mm STM32 F405 MCU, ejecuta Betaflight 3.0.1 firmware, podría ejecutar tiempo de bucle más rápido.El uso de MCU F4 controla el bus OSD sobre el bus SPI en modo DMA.La confianza de OSD se ha incluido en la GUI Betaflight.Entrada SBUS/PPM (Pinheaders)6PWM salida (1-4Pinheaders y Sh1.0 macho, 5-6 como Pinheaders)Con barómetroSensor SPI MPU6000 Incluye 128 Mbit Flash, por favor siempre utilice BEC para el fc-.Apoyado por BETAFLIGHT y dRonin | |
| IRangeX iRX-i6X 2,4 GHz 10CH control remoto | Canal: 6-10 (predeterminado 6)Tipo de modelo: ala fija/Planeador/helicópteroRango de RF: 2.408-2.475 GHzPotencia de RF: <20dBmCanal de RF: 135Ancho: 500 kHz2,4 GHz sistema: AFHDS 2A/AFDHSTipo de modulación: GFSKStick resolución 4096Aviso de baja tensión: <4,2 VPuerto DSC: PS/2 port PPMRecargable: NoLongitud de la antena: 26mm (Antena doble)Peso: 392GPotencia: 6 V DC 1.5AA * 4Pantalla: STNTransflective Display, LCD 128x64 celosía, VA 73x39mm, LCD con retroiluminación blancaTamaño: 174x89x190mmActualización en línea: SíColor: NegroCertificado: CE0678, fc-C ID: N4ZFLYSKYI6X | |
| IRangeX iR-A8S receptor | Canales: PPM 8CH Tipo de modelo: Multi-rotorRango de frecuencia: 2.408-2.475 GHzAncho: 500 kHzNúmero de banda: 135Sensibilidad RX:-92 dBm 2,4 GHz sistema: AFHDS 2ATipo de modulación: GFSK Puerto DSC: PPM Método de transferencia: FHSS Salida de datos: 1,5mm * 3 pines PPMLongitud de la antena: 26mm (sin incluir contactos de latón)Fuente de alimentación de entrada: 4,0-8,4 V Método de visualización: LED No interferencia de tierra (transmisión y recepción 1 m del suelo):> 300 m Corriente de trabajo: 40mA Datos de cada canal: depende del transmisor Retardo de canal: <15 ms Tamaño: 20*14*5,3mmPeso: 1,2GCertificado: CE0678, fc-CID: N45ZA8S00 | |
| 1500 mAh 4S 14,8 V 75C batería | Capacidad (mAh): 1500Células (s): 4Peso (g): 177Longitud (mm): 80Anchura (mm): 30Altura (mm): 33Conector: XT60 | |
| Unidad 5051 3-hélice de cuchilla | Color: púrpura Cantidad: 10 pares Agujero de montaje: 5mm | |
(Paquete no incluye Runcam 3, el Runcam 3 en las imágenes sólo para referencia)
El paquete incluye:
1 x kit de Marco1 x control Remoto iRangeX1 x receptor iRangeX iR-A8S2x2206 2300KV motor CW2x2206 2300KV motor CCW1 x cada 5 en 1 ESC1 x controlador de vuelo Omnibus F4 V31 x 800TVL Cámara1x5,8g 72CH 25 MW 200 MW 600 MW VTX conmutable
10 x Eachine 5051 3-hélice púrpura CW10 x Eachine 5051 3-Hoja hélice púrpura CCW1x1500 mAh 4S 14,8 V 75C batería
1x30 ° cámara de montaje (para Runcam3/para gopro sesión)1 x cargador Pro1 x Pagoda antena2 x correa de la batería2 x llave





















.
Tú son muy afortunados. La mercancía Estás buscando En STOCK Eachine Wizard X220S X220 FPV Racer Drone autobús Omni F4 5,8g 72CH VTX 30A BLHeli_S 800TVL Cámara w/iRangeX iRX-i6X RTF. Vemos descuentos en productos.
Nosotros piensas que son increíblemente suerte de ser consiguiendo en barato. Creí ese En STOCK Eachine Wizard X220S X220 FPV Racer Drone autobús Omni F4 5,8g 72CH VTX 30A BLHeli_S 800TVL Cámara w/iRangeX iRX-i6X RTF es un gran producto. Si se compró al precio correcto. no me sorprende que estés buscando vale. por favor, compruebe el precio más bajo antes de realizar una compra . Usted seguramente se sentirá satisfecho con.
Hoy está buscando cupones o descuentos en el bajo precio. obtener voucher o consultar precio
"Hoy, no debería quiero insatisfecho , verifique el precio antes de que la venta termina. Usted se sentirá satisfecho si revisa el precio."
Mejor En STOCK Eachine Wizard X220S X220 FPV Racer Drone autobús Omni F4 5,8g 72CH VTX 30A BLHeli_S 800TVL Cámara w/iRangeX iRX-i6X RTF offers
dónde podemos yo en realidad comprar En STOCK Eachine Wizard X220S X220 FPV Racer Drone autobús Omni F4 5,8g 72CH VTX 30A BLHeli_S 800TVL Cámara w/iRangeX iRX-i6X RTF
El Un mínimo de Caro En STOCK Eachine Wizard X220S X220 FPV Racer Drone autobús Omni F4 5,8g 72CH VTX 30A BLHeli_S 800TVL Cámara w/iRangeX iRX-i6X RTF. Vea nuestro excelente envío de choice y free. Comprar en ahora . Mejor precio Promesa ! ¡Ahora! ¡Acuerdo!.
Si encuentra producto acuerdo, Ofertas de compras. En el caso de que en ese momento descontará más Ahorros Y tan usted ya decide que desea tener En STOCK Eachine Wizard X220S X220 FPV Racer Drone autobús Omni F4 5,8g 72CH VTX 30A BLHeli_S 800TVL Cámara w/iRangeX iRX-i6X RTF para su, sin embargo, usted no tiene ni idea dónde obtener el barato precio solo para esto . Todos ya hicimos la investigación y gastamos mucho de tu energía para ti. En STOCK Eachine Wizard X220S X220 FPV Racer Drone autobús Omni F4 5,8g 72CH VTX 30A BLHeli_S 800TVL Cámara w/iRangeX iRX-i6X RTF to aprender dónde obtener el mejor oferta en items.
Si el En STOCK Eachine Wizard X220S X220 FPV Racer Drone autobús Omni F4 5,8g 72CH VTX 30A BLHeli_S 800TVL Cámara w/iRangeX iRX-i6X RTF está integrado que debes tener, sé seguro para ordenar ahora para evitar decepción Haz clic aquí aprender exactamente dónde conseguir best trato en En STOCK Eachine Wizard X220S X220 FPV Racer Drone autobús Omni F4 5,8g 72CH VTX 30A BLHeli_S 800TVL Cámara w/iRangeX iRX-i6X RTF.
Yes, you should check prices before you get it.


Comentarios
Publicar un comentario